Iinkqubo zamanzi amdaka zeWWTP Clarifier Ababoneleli boNyango lwaManzi Iiyunithi zeDAF Umoya onyibilikisiweyo
I-DAFukuntywiliselwa komoya onyibilikisiweyoIqulathe itanki yokudada, inkqubo yomoya onyibilikisiweyo, umbhobho we-reflux, inkqubo yomoya okhutshweyo onyibilikisiweyo, i-skimmer (Ngokusekelwe kwiimfuno zabathengi, kukho uhlobo oludibeneyo, uhlobo lokuhamba kunye nohlobo lwe-chain-plate onokukhetha kuyo.), ikhabhinethi yombane njalo njalo.
Itekhnoloji yokwahlulahlula i-air flotation yeBenenv DAFukuntywiliselwa komoya onyibilikisiweyoinyibilikisa umoya emanzini ngoxinzelelo oluthile olusebenzayo. Kule nkqubo, amanzi axinzelelweyo agcwala umoya onyibilikisiweyo aze akhutshwe kwisitya esidadayo. Amaqamza omoya amancinci akhutshwa ngumoya okhutshiweyo anamathela kwizinto eziqinileyo ezixhonyiweyo aze azintante phezu kwawo, enze ingubo yodaka. I-scoop isusa udaka olujiyileyo. Ekugqibeleni, iwacoca ngokupheleleyo amanzi.
Itekhnoloji yokubhabha emoyeni ye-DAF enyibilikisiweyo yomoya idlala indima ebalulekileyo ekuhlukaniseni ulwelo oluqinileyo (Yehlisa i-COD, i-BOD, i-chroma, njl.njl.). Okokuqala, xuba i-flocculating agent emanzini aluhlaza kwaye udibanise kakuhle. Emva kwexesha elifanelekileyo lokugcina (ilebhu imisela ixesha, umthamo kunye nesiphumo sokubhabha), amanzi aluhlaza angena kwindawo yoqhagamshelwano apho amaqamza omoya amancinci anamathela kwi-floc aze angene kwindawo yokwahlukana. Phantsi kweziphumo zokubhabha, amaqamza amancinci ahambisa ii-floc phezulu, enze ingubo yodaka. Isixhobo sokushushuluza sisusa udaka kwi-sludge hopper. Emva koko amanzi acacileyo asezantsi angena kwidama lamanzi acocekileyo ngepayipi yokuqokelela. Amanye amanzi aphinda asetyenziswe kwi-flotation tank yenkqubo yokunyibilikisa umoya, ngelixa amanye eza kukhutshwa.
| Imodeli yeNkqubo yeDAF | Umthamo | Amandla(kw) | Ubukhulu(m) | Uqhagamshelo lwepayipi (DN) | ||||||
| (m3/h) | Phinda usebenzise impompo | Isixinizeli somoya | Inkqubo yokucofa amalahle | I-L/L1 | Ezantsi/Ezantsi1 | I-H/H1 | (a) Ukungena kwamanzi | (b) indawo yokukhupha amanzi | (c) indawo yokukhupha udaka | |
| I-HDAF-002 | ~2 | 0.75 | 0.55 | 0.2 | 3.2/2.5 | 2.4/1.16 | 2.2/1.7 | 40 | 40 | 80 |
| I-HDAF-003 | ~3 | 0.75 | 0.55 | 0.2 | 3.5/2.8 | 2.4/1.16 | 2.2/1.7 | 80 | 80 | 100 |
| I-HDAF-005 | ~5 | 1.1 | 0.55 | 0.2 | 3.8/3.0 | 2.4/1.16 | 2.2/1.7 | 80 | 80 | 100 |
| I-HDAF-010 | ~10 | 1.5 | 0.55 | 0.2 | 4.5/3.8 | 2.7/1.36 | 2.4/1.9 | 100 | 100 | 100 |
| I-HDAF-015 | ~15 | 2.2 | 0.75 | 0.2 | 5.5/4.5 | 2.9/1.6 | 2.4/1.9 | 100 | 100 | 100 |
| I-HDAF-020 | ~20 | 3 | 0.75 | 0.2 | 5.7/4.8 | 3.2/2.2 | 2.4/1.9 | 150 | 150 | 150 |
| I-HDAF-030 | ~30 | 3 | 0.75 | 0.2 | 6.5/5.5 | 3.2/2.2 | 2.5/2.0 | 150 | 150 | 150 |
| I-HDAF-040 | ~40 | 5.5 | 0.75 | 0.2 | 7.7/6.7 | 3.6/2.6 | 2.5/2.1 | 200 | 200 | 150 |
| I-HDAF-050 | ~50 | 5.5 | 0.75 | 0.2 | 8.1/7.1 | 3.6/2.6 | 2.5/2.1 | 200 | 200 | 150 |
| I-HDAF-060 | ~60 | 7.5 | 1.5 | 0.2 | 9.5/8.4 | 3.8/2.8 | 2.5/2.1 | 250 | 250 | 150 |
| I-HDAF-070 | ~70 | 7.5 | 1.5 | 0.2 | 10.0/9.0 | 3.8/2.8 | 2.5/2.1 | 250 | 250 | 150 |
| I-HDAF-080 | ~80 | 11 | 1.5 | 0.2 | 10.5/9.5 | 4.0/3.0 | 2.5/2.1 | 250 | 250 | 150 |
| I-HDAF-100 | ~100 | 15 | 2.2 | 0.2 | 11.7/10.6 | 4.2/3.2 | 2.5/2.1 | 300 | 300 | 150 |
| I-HDAF-120 | ~120 | 15 | 2.2 | 0.2 | 12.5/11.4 | 4.4/3.4 | 2.5/2.1 | 300 | 300 | 150 |







